Linuxのディレクトリ構造とFHS(Filesystem Hierarchy Standard)
Linuxのディレクトリ構造は FHS(Filesystem Hierarchy Standard) という標準に基づいて設計されています。FHSは、LinuxやUnix系OSのディレクトリ構造を統一するための規格で、どのディストリビューションでも基本的に同じディレクトリ構成になっています。
FHSの主なディレクトリ
FHSでは、ディレクトリを大きく以下の3種類に分類しています。
- 必須ディレクトリ(
/
直下に配置) - 共有可能 or 非共有、可変 or 静的に分類
- 用途別のディレクトリ
必須ディレクトリ(ルートディレクトリ /
の下にある主要なフォルダ)
ディレクトリ | 説明 |
---|---|
/bin | 基本コマンド(ls , cp , mv , cat など)が入っている |
/sbin | 管理者用コマンド(fsck , reboot , iptables など)が入っている |
/etc | 設定ファイル (passwd , shadow , fstab など) |
/home | ユーザーのホームディレクトリ (/home/user1 , /home/user2 など) |
/root | 管理者(root)のホームディレクトリ |
/var | ログファイル (/var/log )、メール、キャッシュなどの可変データ |
/tmp | 一時ファイル(再起動すると消える) |
/usr | システム全体で使うアプリケーションやライブラリ |
/opt | 追加アプリケーションのインストール先 |
/lib | 基本ライブラリ(glibc , libpthread など) |
/mnt | 手動でマウントする外部ストレージのマウントポイント |
/media | USBメモリやCD/DVDのマウントポイント |
/dev | デバイスファイル(/dev/sda , /dev/null , /dev/tty など) |
/proc | 仮想ファイルシステム(カーネルやプロセス情報 /proc/cpuinfo , /proc/meminfo など) |
/sys | システム情報(/sys/class/net/eth0/address など) |
/boot | カーネルやブートローダー(grub )関連ファイル |
/srv | サーバー関連データ(Web, FTP用データなど) |
共有可能 / 非共有 & 可変 / 静的 に分類
FHSではディレクトリを 「共有可能かどうか」(ネットワーク共有できるか)と 「可変かどうか」(頻繁に変わるか)で分類しています。
分類 | 例 | 説明 |
---|---|---|
共有可能 & 静的 | /usr , /opt | ネットワークで複数のマシンと共有できる、変更が少ないデータ |
共有可能 & 可変 | /home , /var/mail | ユーザーデータやメールデータなど、変更されるデータ |
非共有 & 静的 | /etc , /boot , /root | 設定ファイルやブート関連のデータ(マシンごとに異なる) |
非共有 & 可変 | /var/log , /tmp | ログファイルや一時データ(頻繁に変わるデータ) |
/usr
ディレクトリの詳細
/usr
は、ユーザー向けのアプリケーションやライブラリを管理するためのディレクトリで、次のようなサブディレクトリがあります。
ディレクトリ | 説明 |
---|---|
/usr/bin | 一般ユーザーが使うコマンド (vim , firefox , gcc など) |
/usr/sbin | システム管理者向けのコマンド (apachectl , vsftpd など) |
/usr/lib | アプリケーションが利用するライブラリ (libssl.so , libncurses.so など) |
/usr/local | ユーザーが独自にインストールしたプログラムやライブラリ |
/usr/share | 設定ファイルやドキュメント、アイコンなど (/usr/share/man , /usr/share/icons ) |
/var
ディレクトリの詳細
/var
には、システムが動作中に変化するデータが格納されます。
ディレクトリ | 説明 |
---|---|
/var/log | システムログ (/var/log/syslog , /var/log/auth.log ) |
/var/tmp | 一時データ(再起動しても残る) |
/var/mail | メールデータ |
/var/spool | 印刷キュー、メールキュー (/var/spool/mail , /var/spool/cups ) |
コメント